廣東2026年4月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0300022002316479)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東2026年4月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目監(jiān)理(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東河源 、肇慶 、東莞 、惠州 、江門 、中山 、潮州 、云浮 、梅州 、陽江 , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目的監(jiān)理進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目建設(shè)單位包含河源、肇慶、東莞、惠州、江門、中山、潮州、云浮、梅州、陽江共10個(gè) ,詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:除標(biāo)的5外的其余標(biāo)的:施工準(zhǔn)備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結(jié)算、缺陷責(zé)任期、電子化移交的全過程監(jiān)理。按照建設(shè)單位要求使用工程信息管理系統(tǒng)。
標(biāo)的5:勘察設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結(jié)算、缺陷責(zé)任期、電子化移交的全過程監(jiān)理。按照建設(shè)單位要求使用工程信息管理系統(tǒng)。
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段/項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高限價(jià)(萬元) | 備注 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
| 1 | 河源源城220千伏香車輸變電工程等4項(xiàng)工程監(jiān)理 | 河源 | 1 | 河源源城220千伏香車輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 589.38 | 監(jiān)理服務(wù)期詳見附件A-項(xiàng)目信息清單 | 5 |
| 河源 | 項(xiàng)目1 | 河源源城220千伏香車輸變電工程 | 407.24 | |||||
| 河源 | 項(xiàng)目2 | 河源源城110千伏九塘輸變電工程 | 182.14 | |||||
| 河源 | 2 | 河源110千伏橋頭輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 493.94 | 1 | ||||
| 河源 | 項(xiàng)目1 | 河源110千伏橋頭輸變電工程 | 323.15 | |||||
| 河源 | 項(xiàng)目2 | 河源龍川110千伏赤光輸變電工程 | 170.79 | |||||
| 2 | 肇慶110千伏銀江(新橋)輸變電工程等4項(xiàng)工程監(jiān)理 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏銀江(新橋)輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 359.86 | 1 | |
| 肇慶 | 項(xiàng)目1 | 肇慶110千伏銀江(新橋)輸變電工程 | 192.84 | |||||
| 肇慶 | 項(xiàng)目2 | 肇慶110千伏寶龍輸變電工程 | 167.02 | |||||
| 肇慶 | 2 | 肇慶110千伏上察輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 330.6 | 1 | ||||
| 肇慶 | 項(xiàng)目1 | 肇慶110千伏上察輸變電工程 | 168.12 | |||||
| 肇慶 | 項(xiàng)目2 | 肇慶110千伏蕭屋輸變電工程 | 162.48 | |||||
| 3 | 東莞110千伏龍公嶺(曹樂)輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏龍公嶺(曹樂)輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 247.69 | 1 | |
| 東莞 | 2 | 東莞110千伏橫江廈輸變電工程監(jiān)理 | 200.45 | 1 | ||||
| 4 | 惠州惠城110千伏樂朗(上良)輸變電工程等4項(xiàng)工程監(jiān)理 | 惠州 | 1 | 惠州惠城110千伏樂朗(上良)輸變電工程等4項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 238.13 | 1 | |
| 惠州 | 項(xiàng)目1 | 惠州惠城110千伏樂朗(上良)輸變電工程 | 171.95 | |||||
| 惠州 | 項(xiàng)目2 | 惠州惠城110千伏梨園站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 28.69 | |||||
| 惠州 | 項(xiàng)目3 | 惠州博羅110千伏柏塘站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程及配套110千伏線路工程 | 21.53 | |||||
| 惠州 | 項(xiàng)目4 | 惠州博羅110千伏紅圍站擴(kuò)建第二臺(tái)主變及配套線路工程 | 15.96 | |||||
| 5 | 江門恩平110千伏大陂輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 江門 | 1 | 江門恩平110千伏大陂輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 226.69 | 1 | |
| 江門 | 項(xiàng)目1 | 江門恩平110千伏大陂輸變電工程 | 206.06 | |||||
| 江門 | 項(xiàng)目2 | 江門江海110千伏科苑站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程 | 20.63 | |||||
| 6 | 中山110千伏智谷輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 中山 | 1 | 中山110千伏智谷輸變電工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 189.49 | 1 | |
| 中山 | 項(xiàng)目1 | 中山110千伏智谷輸變電工程 | 157.59 | |||||
| 中山 | 項(xiàng)目2 | 南沙至珠海(中山)城際萬頃沙至興中段項(xiàng)目煙筒山主變所接入系統(tǒng)工程 | 31.90 | |||||
| 7 | 潮州110千伏華美(隴仔)輸變電工程監(jiān)理 | 潮州 | 1 | 潮州110千伏華美(隴仔)輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 183.70 | 1 | |
| 8 | 云浮羅定110千伏新塘輸變電工程等3項(xiàng)工程監(jiān)理 | 云浮 | 1 | 云浮羅定110千伏新塘輸變電工程等3項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 180.29 | 1 | |
| 云浮 | 項(xiàng)目1 | 云浮羅定110千伏新塘輸變電工程 | 142.25 | |||||
| 云浮 | 項(xiàng)目2 | 云浮郁南110千伏羅旁站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 20.73 | |||||
| 云浮 | 項(xiàng)目3 | 云浮羅定110千伏金平站擴(kuò)建第二臺(tái)主變及配套110千伏線路工程 | 17.31 | |||||
| 9 | 梅州平遠(yuǎn)110千伏八尺牽引站接入系統(tǒng)工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 梅州 | 1 | 梅州平遠(yuǎn)110千伏八尺牽引站接入系統(tǒng)工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 65.21 | 1 | |
| 梅州 | 項(xiàng)目1 | 梅州平遠(yuǎn)110千伏八尺牽引站接入系統(tǒng)工程 | 42.09 | |||||
| 梅州 | 項(xiàng)目2 | 梅州城區(qū)110千伏靈泉寺牽引站接入系統(tǒng)工程 | 23.12 | |||||
| 10 | 陽江110千伏雙魚站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 陽江 | 1 | 陽江110千伏雙魚站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程監(jiān)理 | 1 | 32.19 | / | |
| 陽江 | 項(xiàng)目1 | 陽江110千伏雙魚站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 16.94 | |||||
| 陽江 | 項(xiàng)目2 | 陽東新洲35千伏上六臺(tái)區(qū)工程 | 15.25 | |||||
| 合計(jì) |
| 3337.62 |
|
| ||||
備注:(1)標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)分為10個(gè)標(biāo)的,合計(jì)13個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求


