廣東2026年4月批次35千伏及以上基建項目施工招標公告
(項目編號:CG0300022002316134)
1.招標條件
本招標項目廣東2026年4月批次35千伏及以上基建項目施工已批準建設,項目建設單位為廣東潮州 、肇慶 、汕頭 、東莞 、陽江 、梅州 、惠州 、湛江 、江門 、河源 、云浮 , 該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:項目建設單位包含潮州、肇慶、汕頭、東莞、陽江、梅州、惠州、湛江、江門、河源、云浮共11個 ,詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內的建筑、安裝及調試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)。
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標。
2.8標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 投標保證金金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 潮州110千伏庵南(郭隴)輸變電工程施工 | 潮州 | 1 | 潮州110千伏庵南(郭隴)輸變電工程施工 | 1 | 6749.1749 | 10 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標83.70% |
| 2 | 肇慶110千伏西江輸變電工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏西江輸變電工程施工 | 1 | 4978.04 | 5 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標89.30% |
| 3 | 汕頭110千伏砂南輸變電工程施工 | 汕頭 | 1 | 汕頭110千伏砂南輸變電工程施工 | 1 | 3594.42 | 5 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 |
| 4 | 東莞110千伏陳屋貝輸變電工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏陳屋貝輸變電工程施工 | 1 | 3529.04 | 5 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標97.30%,裝配式混凝土建筑推廣應用項目 |
| 項目1 | 東莞110千伏陳屋貝輸變電工程(裝配式變電站部分) | 2045.07 | ||||||
| 項目2 | 東莞110千伏陳屋貝輸變電工程(不含裝配式變電站部分) | 1483.97 | ||||||
| 5 | 陽江110千伏塘口輸變電工程等2項工程施工 | 陽江 | 1 | 陽江110千伏塘口輸變電工程施工 | 1 | 3283.57 | 5 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價,機械化施工率指標82.97% |
| 陽江 | 2 | 陽東新洲35千伏上六臺區工程施工 | 185.77 | 1 | 施工圖招標,工期詳見附件 | |||
| 6 | 梅州平遠110千伏八尺牽引站接入系統工程等2項工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州平遠110千伏八尺牽引站接入系統工程等2項工程施工 | 1 | 2937.80 | 5 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標64% |
| 梅州 | 項目1 | 梅州平遠110千伏八尺牽引站接入系統工程 | 2106.14 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標63.39% | ||||
| 梅州 | 項目2 | 梅州城區110千伏靈泉寺牽引站接入系統工程 | 831.66 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標65.88% | ||||
| 7 | 惠州龍門110千伏寶田(永高)輸變電工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州龍門110千伏寶田(永高)輸變電工程施工 | 1 | 2399.24 | 5 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標88.33% |
| 8 | 湛江110千伏南興站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏南興站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 1 | 1585.46 | 5 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標97.34% |
| 湛江 | 項目1 | 湛江110千伏南興站擴建第二臺主變工程 | 1366.47 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標97.63% | ||||
| 湛江 | 項目2 | 湛江110千伏松竹泵站供電工程 | 218.99 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標94% | ||||
| 9 | 江門開平110千伏龍勝站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 江門 | 1 | 江門開平110千伏龍勝站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 1 | 735.05 | 5 | 施工圖招標,工期詳見附件 |
| 江門 | 項目1 | 江門開平110千伏龍勝站擴建第二臺主變工程 | 432.90 | |||||
| 江門 | 項目2 | 江門蓬江110千伏水南站擴建10千伏高壓柜項目 | 302.15 | |||||
| 10 | 河源紫金35千伏九樹臺區配套線路工程等2項工程施工 | 河源 | 1 | 河源紫金35千伏九樹臺區配套線路工程等2項工程施工 | 1 | 567.81 | 5 | |
| 河源 | 項目1 | 河源紫金35千伏九樹臺區配套線路工程 | 469.63 | |||||
| 河源 | 項目2 | 河源紫金35千伏九樹臺區工程 | 98.18 | |||||
| 11 | 云浮新興110千伏泰安站擴建第二臺主變工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮新興110千伏泰安站擴建第二臺主變工程施工 | 1 | 204.22 | 1 | |
| 合計 | 30749.5949 |
| ||||||
備注:
(1)本次招標分為11個標的,合計12個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)已在“廣東2025年12月批次35千伏及以上基建項目(含梅州、潮州、江門、惠州、韶關、陽江、河源、湛江)施工”項目其他標的標段被推薦為中標候選人的單位的項目經理與本次招標標的10“河源紫金35千伏九樹臺區配套線路工程等2項工程施工”之標段1委派的項目經理為同一人的,不再推薦為本項目標的“河源紫金35千伏九樹臺區配套線路工程等2項工程施工”的中標候選人。
(3)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


