廣西電網公司2026年第三批省級物資集中公開招標項目招標公告
(項目編號:CG0400022002322551)
1.招標條件
本招標項目廣西電網公司2026年第三批省級物資集中公開招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本次招標采購的物資主要為 運維審計設備、預裝式預制艙式模塊化變電站、軟件許可等標的,根據2026年省級批采003批(招標)各需求單位上報的需求量,按需求量的金額劃分標包,合計25個標的,33個標包。
2.2招標范圍:1.本次招標采購的物資主要為運維審計設備、預裝式預制艙式模塊化變電站、軟件許可等標的,根據2026年省級批采003批(招標)各需求單位上報的需求量,按需求量的金額劃分標包,合計25個標的,33個標包。
2.中標數量限制:①標的“預裝式預制艙式模塊化變電站”最大中標數量限制為 1。②其余標的無中標數量限制。
3.最高限價:有。詳見附件1標的物清單。
4.報價方式:按總價報價。
2.3招標項目所在地區:廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的物清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 最大中標數量 | 劃分包數 | 標包序號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標保證金 | 備注 |
| 1 | 生產材料 | / | 1 | 1 | 生產材料1 | 121.0989 | 121.0989 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 抄表運維培訓仿真裝置 | / | 1 | 1 | 抄表運維培訓仿真裝置1 | 160.25 | 160.25 | 否 | 10000 | / |
| 3 | LED大屏幕 | / | 1 | 1 | LED大屏幕1 | 283.9358 | 283.9358 | 否 | 10000 | / |
| 4 | 交流不間斷電源系統(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上) | / | 1 | 1 | 交流不間斷電源系統(UPS)(不含變電站)(20kVA及以上)1 | 155.5 | 155.5 | 否 | 10000 | / |
| 5 | 機房動力環境監控設備 | / | 1 | 1 | 機房動力環境監控設備1 | 218.2484 | 218.2484 | 否 | 10000 | / |
| 6 | 運維審計設備 | / | 1 | 1 | 運維審計設備1 | 152.3 | 152.3 | 否 | 10000 | / |
| 7 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | / | 1 | 1 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器1 | 340.5 | 340.5 | 否 | 10000 | / |
| 8 | 多媒體系統 | / | 1 | 1 | 多媒體系統1 | 665.94 | 665.94 | 否 | 10000 | / |
| 9 | 備份一體機 | / | 1 | 1 | 備份一體機1 | 245.0742 | 245.0742 | 否 | 10000 | / |
| 10 | 35kV干式空心并聯電抗器 | / | 1 | 1 | 35kV干式空心并聯電抗器1 | 190 | 190 | 否 | 10000 | / |
| 11 | 應用防火墻 | / | 1 | 1 | 應用防火墻1 | 288.1932 | 288.1932 | 否 | 10000 | / |
| 12 | 電梯 | / | 1 | 1 | 電梯1 | 273 | 273 | 否 | 10000 | / |
| 13 | 安全可控數據網絡網管系統 | / | 1 | 1 | 安全可控數據網絡網管系統1 | 125 | 125 | 否 | 10000 | / |
| 14 | 配網智能培訓裝置 | / | 1 | 1 | 配網智能培訓裝置1 | 171 | 171 | 否 | 10000 | / |
| 15 | 車載式移動體感設備 | / | 1 | 1 | 車載式移動體感設備1 | 149.47 | 149.47 | 否 | 10000 | / |
| 16 | 冷通道系統 | / | 1 | 1 | 冷通道系統1 | 271 | 271 | 否 | 10000 | / |
| 17 | 視頻監控系統 | / | 1 | 1 | 視頻監控系統1 | 121.432 | 121.432 | 否 | 10000 | / |
| 18 | 預裝式預制艙式模塊化變電站 | 1 | 2 | 1 | 預裝式預制艙式模塊化變電站1 | 730 | 730 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 預裝式預制艙式模塊化變電站2 | 398 | 398 | 否 | 10000 | |||||
| 19 | 軟件許可 | / | 6 | 1 | 軟件許可1 | 776.666666 | 776.666666 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 軟件許可2 | 768 | 768 | 否 | 10000 | |||||
| 3 | 軟件許可3 | 753.0528 | 753.0528 | 否 | 10000 | |||||
| 4 | 軟件許可4 | 594 | 594 | 否 | 10000 | |||||
| 5 | 軟件許可5 | 531.2 | 531.2 | 否 | 10000 | |||||
| 6 | 軟件許可6 | 68.8333 | 68.8333 | 否 | 10000 | |||||
| 20 | 35kV車載移動式變電站 | / | 1 | 1 | 35kV車載移動式變電站1 | 400 | 400 | 否 | 10000 | / |
| 21 | 臺區識別儀 | / | 1 | 1 | 臺區識別儀1 | 123.2 | 123.2 | 否 | 10000 | / |
| 22 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | / | 3 | 1 | OS2省、地級主站基礎軟硬件1 | 130 | 130 | 否 | 10000 | / |
| 2 | OS2省、地級主站基礎軟硬件2 | 80 | 80 | 否 | 10000 | |||||
| 3 | OS2省、地級主站基礎軟硬件3 | 7 | 7 | 否 | 1400 | |||||
| 23 | 流量監控設備 | / | 1 | 1 | 流量監控設備1 | 520 | 520 | 否 | 10000 | / |
| 24 | 上網行為審計設備 | / | 1 | 1 | 上網行為審計設備1 | 200 | 200 | 否 | 10000 | / |
| 25 | IPS | / | 1 | 1 | IPS1 | 139.8 | 139.8 | 否 | 10000 | / |
備注:(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大
中標包數的標包。(2)本項目招標文件不收取費用。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


