廣西電網公司2026年省級物資集中采購調度類框架公開招標項目招標公告
(項目編號:CG0400022002325069)
1.招標條件
本招標項目廣西電網公司2026年省級物資集中采購調度類框架公開招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本次框架招標采購的物資主要為控制電纜、光纖復合架空地線光纜(OPGW)、預制光纜等,按預測量劃分標的標包,合計21個標的,32個標包。
2.2招標范圍:1.本次框架招標采購的物資主要為控制電纜、光纖復合架空地線光纜(OPGW)、預制光纜等,按預測量劃分標的標包,合計21個標的,32個標包。
2.中標數量限制:有,同一標的每個投標人最多只能中一個標包。
3.最高限價:無。
4.報價方式:按單價報價。
2.3招標項目所在地區:廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至自合同生效之日至2027年8月31日)。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 最大中標數量 | 劃分包數 | 標包序號 | 標包名稱 | 中標比例(%) | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標保證金 | 備注 |
| 1 | 二次系統防雷設備 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 200.456 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 低頻低壓減載裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 198.034 | / | 否 | 10000 | / |
| 3 | 小電流接地選線裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 266.6949 | / | 否 | 10000 | / |
| 4 | 220kV及以下小電源解列裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 93.9975 | / | 否 | 10000 | / |
| 5 | 控制電纜 | 1 | 6 | 001 | 包1 | 25 | 3746.437864 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 22 | 3296.86532 | / | 否 | 10000 | |||||
| 003 | 包3 | 18 | 2697.435262 | / | 否 | 10000 | |||||
| 004 | 包4 | 15 | 2247.862718 | / | 否 | 10000 | |||||
| 005 | 包5 | 12 | 1798.290175 | / | 否 | 10000 | |||||
| 006 | 包6 | 8 | 1198.860116 | / | 否 | 10000 | |||||
| 6 | 35kV及以下備自投裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 365.7855 | / | 否 | 10000 | / |
| 7 | 天通貓型衛星 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 50 | / | 否 | 10000 | / |
| 8 | 35kV主變保護(含常規站、智能站) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 480 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 320 | / | 否 | 10000 | |||||
| 9 | 試驗電源柜 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 106.5245 | / | 否 | 10000 | / |
| 10 | 繼電保護測試儀 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 133.6 | / | 否 | 10000 | / |
| 11 | 通信電源61850協議轉換裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 50 | / | 否 | 10000 | / |
| 12 | 通信配線設備系統 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 205.3319 | / | 否 | 10000 | / |
| 13 | 通信電源設備 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 375.53568 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 250.35712 | / | 否 | 10000 | |||||
| 14 | 管道光纜 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 59.227796 | / | 否 | 10000 | / |
| 15 | 光纖復合架空地線光纜(OPGW) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1014.158405 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 676.105603 | / | 否 | 10000 | |||||
| 16 | 通信蓄電池組遠程智能核容設備 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 199.8164 | / | 否 | 10000 | / |
| 17 | 全介質自承式光纜(ADSS) | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 500 | / | 否 | 10000 | / |
| 18 | 預制光纜 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 621.3 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 414.2 | / | 否 | 10000 | |||||
| 19 | 光纜金具 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 514.381891 | / | 否 | 10000 | / |
| 20 | 視頻會議終端 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 210 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 140 | / | 否 | 10000 | |||||
| 21 | 數據網絡設備(非新建平面) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 583.2372 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 388.8248 | / | 否 | 10000 |
備注:
(1)本項目招標文件不收取費用。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


