中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受南航股份公司廣西 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)南航廣西 南寧地區(qū)員工健康體檢采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南航廣西 南寧地區(qū)員工健康體檢采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ202500463201/02。
1.3 項(xiàng)目類別:服務(wù)類。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
本次采購(gòu)項(xiàng)目采用公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行,共設(shè)置兩個(gè)標(biāo)包。投標(biāo)人可根據(jù)自身情況,自由選擇參與其中一個(gè)標(biāo)包或同時(shí)參與多個(gè)標(biāo)包的投標(biāo)。但需注意,每個(gè)標(biāo)包的投標(biāo)文件需獨(dú)立制作并單獨(dú)遞交,允許兼投兼中。不過(guò),若一家供應(yīng)商同時(shí)參與兩個(gè)標(biāo)包的投標(biāo),應(yīng)保持兩個(gè)標(biāo)包投標(biāo)折扣率一致。其中,標(biāo)包一選定兩家中標(biāo)人,標(biāo)包二選定一家中標(biāo)人。標(biāo)包一中標(biāo)者將負(fù)責(zé)為中國(guó)南方航空股份 廣西 、中國(guó)南方航空股份 工程技術(shù) 廣西基地以及南方航空物流 廣西 提供員工體檢服務(wù),標(biāo)包二負(fù)責(zé)中國(guó)南方航空股份 廣西 空勤人員提供員工體檢服務(wù)。結(jié)算時(shí)均依據(jù)實(shí)際發(fā)生的體檢數(shù)量進(jìn)行。南航各屬地化一體單位所產(chǎn)生的體檢費(fèi)用,需由其自行與中標(biāo)供應(yīng)商完成結(jié)算。
項(xiàng)目總限價(jià)為人民幣870萬(wàn)元(含稅),各標(biāo)包均設(shè)有具體限價(jià)(具體見(jiàn)下表)。
包一 項(xiàng)目編號(hào)CZ202500463201
| 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 采購(gòu)數(shù)量 ( | 單價(jià)限價(jià) ( | 總價(jià)限價(jià) ( | 備注 |
| 1 | 地面員工(含勞務(wù)工)及退休人員提供健康體檢、女職工婦科體檢服務(wù) | 1 | 詳見(jiàn)地面員工體檢需求服務(wù)表 | 630 / 3年 | / |
| 地面員工體檢需求服務(wù)表 | |
| 服務(wù)需求 | 單價(jià)限價(jià) ( |
| 血常規(guī) | 25 |
| 尿常規(guī) | 11.4 |
| 糞便常規(guī)+潛血試驗(yàn) | 9 |
| 抗“O”+RF | 16 |
| ESR | 6 |
| 甲胎蛋白AFP定量 | 30 |
| 糖類抗原CA199定量 | 50 |
| 癌胚抗原CEA定量 | 27 |
| CA125定量 | 50 |
| EB病毒抗體定性 | 44 |
| 總前列腺特異性抗原測(cè)定TPSA定量 | 50 |
| PSA定量 | 46.67 |
| 肝功能兩項(xiàng)(ALT AST) | 10 |
| 肝功能全套 | 73.97 |
| 肝吸蟲(chóng)酶標(biāo)測(cè)定 | 19.6 |
| 甲肝抗體 | 25 |
| 丙肝RNA | 54.2 |
| 丙肝抗體 | 50 |
| 乙肝DNA | 44.7 |
| 乙肝兩對(duì)半定量 | 58.23 |
| 肝炎抗體三項(xiàng)(甲肝丙肝戊肝) | 83.33 |
| 戊肝抗體 | 22.27 |
| 高敏C反應(yīng)蛋白 | 20.33 |
| 甲功3項(xiàng)(TSH T3 T4) | 90 |
| 甲功五項(xiàng) | 150 |
| 甲功全組 | 279.67 |
| 甲狀旁腺激素 | 30 |
| 血清胃蛋白酶原 | 45 |
| 血清胃泌素-17 | 98 |
| 空腹血糖 | 4.3 |
| 糖化血紅蛋白 | 27 |
| 凝血五項(xiàng) | 172.5 |
| 凝血四項(xiàng) | 70 |
| 腎功能四項(xiàng) | 30.7 |
| 垂體激素全套 | 195 |
| 同型半胱氨酸 | 60 |
| 胱抑素C | 15 |
| 心肌酶全組 | 47.9 |
| 性激素六項(xiàng) | 173.33 |
| 貧血三項(xiàng)(葉酸、維生素B12、血清鐵蛋白) | 62.53 |
| 血電解質(zhì) | 29 |
| 血液流變學(xué) | 64.27 |
| 血脂四項(xiàng) | 23.5 |
| 血脂全組 | 49.5 |
| 胰腺功能二項(xiàng)【血清淀粉酶+脂肪酶】 | 22.5 |
| 試管(干燥管) | 1.7 |
| 試管(抗凝管) | 1.35 |
| 采血費(fèi)(帶采血針) | 6 |
| 抗繆勒氏管激素 | 190 |
| 膀胱癌甲基化核酸檢測(cè) | 690 |
| 肝癌篩查三項(xiàng) | 218.33 |
| 肺癌SHOX2/RASSFIA/PTGER4基因甲基化 | 575 |
| 胃癌RN180/Setin9基因甲基化 | 435 |
| T淋巴細(xì)胞亞群檢測(cè) | 220 |
| 維生素D2、D3 | 71.21 |
| 彩超:肝、膽、雙腎、脾、胰 | 127.5 |
| 彩超:甲狀腺+頸部淋巴結(jié) | 120.83 |
| 彩超:經(jīng)顱多普勒 | 71.9 |
| 彩超:頸部淋巴結(jié) | 76.5 |
| 彩超:頸部血管 | 80 |
| 彩超:泌尿系(雙腎、輸尿管、膀胱、尿道、前列腺) | 76.5 |
| 彩超:乳腺 | 76.5 |
| 彩超:雙上肢血管(動(dòng)脈、靜脈) | 213.33 |
| 彩超:雙腎上腺 | 76.5 |
| 彩超:雙下肢血管(動(dòng)脈、靜脈) | 226.67 |
| 彩超:心臟彩超+心功能測(cè)定 | 235.33 |
| 陰超:子宮附件陰超 | 96.5 |
| 彩超:子宮附件憋尿 | 76.5 |
| 彩超:腎動(dòng)脈 | 80 |
| 彩超:腎動(dòng)靜脈 | 150 |
| 鼻竇CT平掃(64排) | 315 |
| 鼻竇CT平掃(64排)+增強(qiáng) | 467.5 |
| 肺臟平掃(64排) | 315 |
| 肺臟平掃(64排)+增強(qiáng) | 774.34 |
| 肝臟平掃(64排) | 315 |
| 肝臟平掃(64排)+增強(qiáng) | 888.04 |
| 甲狀腺平掃(64排) | 315 |
| 甲狀腺平掃(64排)+增強(qiáng) | 773.48 |
| 腦垂體平掃(64排) | 315 |
| 腦垂體平掃(64排)+增強(qiáng) | 762.7 |
| 腎上腺增強(qiáng)CT | 774.34 |
| 腎臟平掃(64排) | 315 |
| 腎臟平掃(64排)+增強(qiáng) | 774.34 |
| 頭顱平掃(64排) | 315 |
| 頭顱平掃(64排)+增強(qiáng) | 790.14 |
| 顱腦CTA | 854.46 |
| 胸部正位片(DR)不洗片 | 42.8 |
| X片:頸椎正側(cè)位片 | 85.6 |
| X片:腰椎正側(cè)位片 | 85.6 |
| 腦垂體MRI | 388 |
| 腦垂體增強(qiáng)MRI | 1008.33 |
| 乳腺MR平掃+增強(qiáng) | 1097.88 |
| 上腹MRI增強(qiáng) | 1023.73 |
| 上腹部MR | 417.93 |
| 下腹MRI增強(qiáng) | 1121.74 |
| 下腹部MR | 417.93 |
| 盆腔MR | 417.93 |
| 頭顱MRI | 368 |
| 頭顱增強(qiáng)MRI | 550.37 |
| 頭顱MRA | 338 |
| 頭顱核磁共振成像+頭顱核磁共振血管成像 | 671 |
| 胸椎MR | 368 |
| 腰椎MR | 368 |
| 頸椎MR | 368 |
| 頸椎、腰椎、胸椎MR | 1134 |
| 右踝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右髖關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右腕關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右膝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右肘關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左踝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左髖關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左腕關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左膝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左肘關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 乳腺鉬靶 | 215.28 |
| 雙眼黃斑部OTC | 175.75 |
| 腦電圖 | 124.4 |
| 動(dòng)態(tài)腦電圖 | 362.4 |
| C13呼氣試驗(yàn) | 165 |
| C14呼氣試驗(yàn) | 147 |
| 液基薄層細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 260.1 |
| HPV分型 | 266.67 |
| 婦科檢查+白帶常規(guī) | 10.1 |
| 純音聽(tīng)力計(jì) | 29 |
| 聲阻抗 | 46 |
| 動(dòng)脈硬化 | 70 |
| 肺功能測(cè)定 | 79.33 |
| 骨密度測(cè)定 | 60 |
| 眼科 | 14.7 |
| 眼壓 | 10 |
| 裂隙燈 | 4.4 |
| 視野(單眼 中心30°) | 20.2 |
| 視野(雙眼 中心30°) | 40.4 |
| 視野(單眼 60°) | 20.2 |
| 視野(雙眼 60°) | 40.4 |
| 睡眠呼吸檢測(cè) | 300 |
| 無(wú)痛腸鏡 | 1191.49 |
| 無(wú)痛胃腸鏡 | 1476.14 |
| 無(wú)痛胃鏡 | 1123.12 |
| 心電圖檢查 | 25 |
| 一般健康體檢(內(nèi)科、外科、耳鼻喉) | 16.33 |
| 健康檔案 | 0 |
包二 項(xiàng)目編號(hào)CZ202500463202
| 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 采購(gòu)數(shù)量 ( | 單價(jià)限價(jià) ( | 總價(jià)限價(jià) ( | 備注 |
| 2 | 空勤人員體檢服務(wù) | 1 | 詳見(jiàn)空勤人員體檢需求服務(wù)表 | 240 / 3年 | / |
| 空勤人員體檢需求服務(wù)表 | |
| 服務(wù)需求 | 單價(jià)限價(jià) ( |
| 血常規(guī) | 25 |
| 尿常規(guī) | 11.4 |
| 糞便常規(guī)+潛血試驗(yàn) | 9 |
| 糞便致病菌培養(yǎng) | 37.33 |
| 尿紅細(xì)胞位相 | 10 |
| 24小時(shí)尿蛋白+微量白蛋白 | 19.67 |
| 24小時(shí)尿蛋白 | 8 |
| 24小時(shí)微量白蛋白 | 15 |
| 尿液毒品六項(xiàng)(嗎啡 MOP,甲基苯丙胺 AMP,亞甲二氧苯丙胺 MDMA,氯胺酮 KET,可卡因及其代謝物 COC,大麻及其代謝物 THC) | 270 |
| 尿液毒品三項(xiàng)篩查(甲基安非他命、氯胺酮、嗎啡) | 135 |
| 抗“O”+RF | 16 |
| ESR | 6 |
| 甲胎蛋白AFP定量 | 30 |
| 糖類抗原CA199定量 | 50 |
| 癌胚抗原CEA定量 | 27 |
| CA125定量 | 50 |
| EB病毒抗體定性 | 44 |
| 總前列腺特異性抗原測(cè)定TPSA定量 | 50 |
| PSA定量 | 46.67 |
| 梅毒血清學(xué)試驗(yàn) | 15 |
| 梅毒TRUST滴度 | 11.9 |
| 梅毒全套檢測(cè)(梅毒血清學(xué)試驗(yàn)+TRUST滴度) | 35.87 |
| HIV | 35 |
| 兒茶酚胺(七項(xiàng)) | 291 |
| 血漿皮質(zhì)醇測(cè)定(單次) | 30 |
| RASS系統(tǒng)三項(xiàng)(醛固酮、腎素、血管緊張素II) | 104.33 |
| HPA軸兩項(xiàng)(ACTH、皮質(zhì)醇) | 56 |
| 高血壓五項(xiàng)(腎素、血管緊張素II、醛固酮、皮質(zhì)醇、促腎上腺激素釋放激素) | 136.33 |
| 肝功能兩項(xiàng)(ALT AST) | 10 |
| 肝功能全套 | 73.97 |
| 肝吸蟲(chóng)酶標(biāo)測(cè)定 | 19.6 |
| 甲肝抗體 | 25 |
| 丙肝RNA | 54.2 |
| 丙肝抗體 | 50 |
| 乙肝DNA | 44.7 |
| 乙肝兩對(duì)半定量 | 58.23 |
| 肝炎抗體三項(xiàng)(甲肝丙肝戊肝) | 83.33 |
| 戊肝抗體 | 22.27 |
| 高敏C反應(yīng)蛋白 | 20.33 |
| 甲功3項(xiàng)(TSH T3 T4) | 90 |
| 甲功五項(xiàng) | 150 |
| 甲功全組 | 279.67 |
| 甲狀旁腺激素 | 30 |
| 血清胃蛋白酶原 | 45 |
| 血清胃泌素-17 | 98 |
| 空腹血糖 | 4.3 |
| 糖化血紅蛋白 | 27 |
| 糖粉(75g) | 9.25 |
| 口服葡萄糖耐量試驗(yàn)(0、120分兩個(gè)點(diǎn)) | 8.4 |
| 口服葡萄糖耐量試驗(yàn)(3個(gè)點(diǎn)) | 12.6 |
| 口服葡萄糖耐量試驗(yàn)(5個(gè)點(diǎn)) | 22.67 |
| 血清C肽測(cè)定(空腹) | 30 |
| 血清C肽測(cè)定(餐后1小時(shí)) | 30 |
| 血清C肽測(cè)定(餐后2小時(shí)) | 30 |
| 血清C肽測(cè)定(餐后3小時(shí)) | 30 |
| 血清胰島素測(cè)定(空腹) | 30 |
| 血清胰島素測(cè)定(餐后1小時(shí)) | 30 |
| 血清胰島素測(cè)定(餐后2小時(shí)) | 30 |
| 血清胰島素測(cè)定(餐后3小時(shí)) | 30 |
| 凝血五項(xiàng) | 172.5 |
| 凝血四項(xiàng) | 70 |
| 腎功能四項(xiàng) | 30.7 |
| 腎上腺功能四項(xiàng) | 124 |
| 垂體激素全套 | 195 |
| 同型半胱氨酸 | 60 |
| 胱抑素C | 15 |
| 心肌酶全組 | 47.9 |
| 性激素六項(xiàng) | 173.33 |
| 貧血三項(xiàng)(葉酸、維生素B12、血清鐵蛋白) | 62.53 |
| ABO、RH(D)血型鑒定 | 21 |
| ABO血型鑒定 | 51.67 |
| 血電解質(zhì) | 29 |
| 血肌酐 | 6 |
| 血泌乳素 | 30 |
| 血尿酸 | 6.1 |
| 血液流變學(xué) | 64.27 |
| 血脂四項(xiàng) | 23.5 |
| 血脂全組 | 49.5 |
| 胰腺功能二項(xiàng)【血清淀粉酶+脂肪酶】 | 22.5 |
| 試管(干燥管) | 1.7 |
| 試管(抗凝管) | 1.35 |
| 采血費(fèi)(帶采血針) | 6 |
| 抗繆勒氏管激素 | 190 |
| 膀胱癌甲基化核酸檢測(cè) | 690 |
| 肝癌篩查三項(xiàng) | 218.33 |
| 肺癌SHOX2/RASSFIA/PTGER4基因甲基化 | 575 |
| 胃癌RN180/Setin9基因甲基化 | 435 |
| T淋巴細(xì)胞亞群檢測(cè) | 220 |
| 維生素D2、D3 | 71.21 |
| 彩超:肝、膽、雙腎、脾、胰 | 127.5 |
| 彩超:甲狀腺+頸部淋巴結(jié) | 120.83 |
| 彩超:經(jīng)顱多普勒 | 71.9 |
| 彩超:頸部淋巴結(jié) | 76.5 |
| 彩超:頸部血管 | 80 |
| 彩超:泌尿系(雙腎、輸尿管、膀胱、尿道、前列腺) | 76.5 |
| 彩超:乳腺 | 76.5 |
| 彩超:雙上肢血管(動(dòng)脈、靜脈) | 213.33 |
| 彩超:雙腎上腺 | 76.5 |
| 彩超:雙下肢血管(動(dòng)脈、靜脈) | 226.67 |
| 彩超:心臟彩超+心功能測(cè)定 | 235.33 |
| 陰超:子宮附件陰超 | 96.5 |
| 彩超:子宮附件憋尿 | 76.5 |
| 彩超:腎動(dòng)脈 | 80 |
| 彩超:腎動(dòng)靜脈 | 150 |
| 鼻竇CT平掃(64排) | 315 |
| 鼻竇CT平掃(64排)+增強(qiáng) | 467.5 |
| 肺臟平掃(64排) | 315 |
| 肺臟平掃(64排)+增強(qiáng) | 774.34 |
| 肝臟平掃(64排) | 315 |
| 肝臟平掃(64排)+增強(qiáng) | 888.04 |
| 甲狀腺平掃(64排) | 315 |
| 甲狀腺平掃(64排)+增強(qiáng) | 773.48 |
| 腦垂體平掃(64排) | 315 |
| 腦垂體平掃(64排)+增強(qiáng) | 762.7 |
| 腎上腺增強(qiáng)CT | 774.34 |
| 腎臟平掃(64排) | 315 |
| 腎臟平掃(64排)+增強(qiáng) | 774.34 |
| 頭顱平掃(64排) | 315 |
| 頭顱平掃(64排)+增強(qiáng) | 790.14 |
| CTA(64排心臟CT)(碘普羅胺) | 913.51 |
| 顱腦CTA | 854.46 |
| 胸部正位片(DR)不洗片 | 42.8 |
| X片:頸椎正側(cè)位片 | 85.6 |
| X片:腰椎正側(cè)位片 | 85.6 |
| 腦垂體MRI | 388 |
| 腦垂體增強(qiáng)MRI | 1008.33 |
| 乳腺MR平掃+增強(qiáng) | 1097.88 |
| 上腹MRI增強(qiáng) | 1023.73 |
| 上腹部MR | 417.93 |
| 下腹MRI增強(qiáng) | 1121.74 |
| 下腹部MR | 417.93 |
| 盆腔MR | 417.93 |
| 頭顱MRI | 368 |
| 頭顱增強(qiáng)MRI | 550.37 |
| 頭顱MRA | 338 |
| 頭顱核磁共振成像+頭顱核磁共振血管成像 | 671 |
| 胸椎MR | 368 |
| 腰椎MR | 368 |
| 頸椎MR | 368 |
| 頸椎、腰椎、胸椎MR | 1134 |
| 右踝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右髖關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右腕關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右膝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 右肘關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左踝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左髖關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左腕關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左膝關(guān)節(jié)MR | 368 |
| 左肘關(guān)節(jié)MR | 368 |
| CT片洗片費(fèi) | 18.47 |
| X片洗片費(fèi) | 15.32 |
| 乳腺鉬靶 | 215.28 |
| 雙眼黃斑部OTC | 175.75 |
| 腎盂靜脈造影 | 176.19 |
| 24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓 | 220.8 |
| 24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖 | 209.67 |
| 24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖 | 520.4 |
| 腦電圖 | 124.4 |
| 動(dòng)態(tài)腦電圖 | 362.4 |
| C13呼氣試驗(yàn) | 165 |
| C14呼氣試驗(yàn) | 147 |
| 液基薄層細(xì)胞學(xué)檢查(TCT) | 260.1 |
| HPV分型 | 266.67 |
| 婦科檢查+白帶常規(guī) | 10.1 |
| 純音聽(tīng)力計(jì) | 29 |
| 聲阻抗 | 46 |
| 動(dòng)脈硬化 | 70 |
| 肺功能測(cè)定 | 79.33 |
| 骨密度測(cè)定 | 60 |
| 眼科 | 14.7 |
| 眼壓 | 10 |
| 裂隙燈 | 4.4 |
| 視野(單眼 中心30°) | 20.2 |
| 視野(雙眼 中心30°) | 40.4 |
| 視野(單眼 60°) | 20.2 |
| 視野(雙眼 60°) | 40.4 |
| 視野(單眼 全視野) | 30.1 |
| 視野(雙眼 全視野) | 60.2 |
| 睡眠呼吸檢測(cè) | 300 |
| 無(wú)痛腸鏡 | 1191.49 |
| 無(wú)痛胃腸鏡 | 1476.14 |
| 無(wú)痛胃鏡 | 1123.12 |
| 心電圖檢查 | 25 |
| 一般健康體檢(內(nèi)科、外科、耳鼻喉) | 16.33 |
| 次極量運(yùn)動(dòng)負(fù)荷心電圖(BRUCE方案) | 133.35 |
| 健康檔案 | 0 |
注:1、以上均為【含稅】?jī)r(jià)。因國(guó)家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無(wú)固定總金額)采購(gòu)模式。投標(biāo)人必須對(duì)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏或超過(guò)最高限價(jià)(單價(jià))的報(bào)價(jià),將導(dǎo)致投標(biāo)無(wú)效。本次采購(gòu)數(shù)量和對(duì)應(yīng)的總價(jià)僅為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)人作出任何必然采購(gòu)或采購(gòu)金額的承諾,合同期內(nèi)的采購(gòu)數(shù)量可能會(huì)有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購(gòu)數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購(gòu)單價(jià)不再進(jìn)行調(diào)整。
3、本項(xiàng)目采用折扣報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)范圍:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小數(shù)(對(duì)于小數(shù)點(diǎn)后第2位及之后的數(shù)字,無(wú)論大小,直接舍去)。投標(biāo)人只能報(bào)唯一的折扣,不接受有選擇性報(bào)價(jià),且所報(bào)的投標(biāo)折扣率應(yīng)當(dāng)適用于清單內(nèi)每一種體檢項(xiàng)目。例如,折扣率填97.5%時(shí),即最終結(jié)算單價(jià)金額=體檢項(xiàng)目清單單價(jià)限價(jià)*97.5%。
1.6 服務(wù)地點(diǎn)及服務(wù)期限:
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)時(shí)間 |
| 1 | 地面員工(含勞務(wù)工)及退休人員提供健康體檢、女職工婦科體檢服務(wù) | 南寧 | 自合同簽訂之日起3年,在合同約定的時(shí)間提供服務(wù)。 |
| 2 | 空勤人員體檢服務(wù) | 南寧 | 自合同簽訂之日起3年,在合同約定的時(shí)間提供服務(wù)。 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起3年,具體起始時(shí)間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
1.9 本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)符合中國(guó)現(xiàn)行各項(xiàng)安全管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和管理規(guī)范等規(guī)定及要求。本項(xiàng)目鼓勵(lì)使用低碳、新能源、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品。
2、投標(biāo)人資格要求 (包一、包二通用)
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))注冊(cè)的法人或其他組織,具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。如 投標(biāo),須取得總公司的授權(quán)。(注意:供應(yīng)商須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)文件;授權(quán)文件請(qǐng)按照投標(biāo)文件格式五要求填寫。
2.2 分支機(jī)構(gòu)( )以自己名義投標(biāo)的,不得使用法人(總公司)的資質(zhì)與業(yè)績(jī)。
2.3與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。分支機(jī)構(gòu)( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設(shè)的多家分支機(jī)構(gòu)( )不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.4 投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或“嚴(yán)重失信”(注意:須提供信用中國(guó)網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)”,或者在
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:csair


