遼寧新都黃金 焙燒車間凈化板式換熱器管路安裝任務(wù)(第1次變更)
第1次變更
附件8明細(xì)單價以此次變更為準(zhǔn)
| 控制價明細(xì) | |||||||
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號及質(zhì)量要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| 1 | 管路 | 鋼襯四氟,DN250*12+8; 4米的6根,2.5米的2根, 1米的6根,0.5米的6根 | 米 | 38 | 1649.38 | 62676 | 酸向 |
| 2 | 三通 | 鋼襯四氟,DN250*12+8; | 個 | 4 | 2157 | 8628 | 酸向 |
| 3 | 閥門 | 316L不銹鋼四氟蝶閥,DN250;PN2.5MPA | 個 | 3 | 9625 | 28875 | 酸向 |
| 4 | 管路 | 碳鋼Q235,DN400*16mm; | 米 | 40 | 1050 | 42000 | 水向 |
| 5 | 三通 | 碳鋼Q235,DN400*16; | 個 | 3 | 1969 | 5906 | 水向 |
| 6 | 閥門 | 碳鋼Q235蝶閥,DN400;PN2.5MPA | 個 | 7 | 5950 | 41650 | 水向 |
| 7 | 變徑 | 碳鋼Q235,DN400*16mm變DN250*16mm | 個 | 4 | 1522.6 | 6090 | 水向 |
| 8 | 彎頭 | 碳鋼Q235,DN400*16mm | 個 | 8 | 1137.5 | 9100 | 水向 |
| 9 | 法蘭 | 碳鋼Q235,DN400,厚度44mm | 個 | 10 | 507.5 | 5075 | 水向 |
| 10 | 安裝等其他費(fèi)用 | 60000 | |||||
| 合計 | 270000 | ||||||
| 技術(shù)要求:1.此項(xiàng)目為焙燒車間凈化板式換熱器管路安裝,所有管路現(xiàn)場踏勘后按示意圖安裝。 | |||||||
| 2.材料乙供,現(xiàn)場安裝焊接,此價格含安裝費(fèi),高空作業(yè)費(fèi),橋架施工及人員保險費(fèi),如因質(zhì)量、材質(zhì)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)影響生產(chǎn)工期,將賠償一切損失。 | |||||||
變更附件:
原招標(biāo)公告





