中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受廣州南聯航空食品 海口 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對南聯海口 副食品類采購進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2026年南聯海口 副食品類采購項目(重新招標)。
1.2 項目編號:CZ2025003373。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目預算金額為人民幣2945949元(含稅),現通過公開招標的方式確定1家供應商,負責廣州南聯航空食品 海口 副食品類貨物供貨服務,簽訂3年期框架合同。
| 序號 | 采購內容 | 單位 | 規格 | 物料/收貨標準 | 含稅單價限價( |
| 1 | 新竹米粉 | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 8 |
| 2 | 意大利粉(小螺紋粉) | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 6 |
| 3 | 竹昇雞蛋面 | 箱 | 約2kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 50 |
| 4 | 手拍面 | 包 | 約420g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 12 |
| 5 | 椰絲糍粑 | 個 | 約80g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 3 |
| 6 | 干豆皮 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 6.5 |
| 7 | 腐竹 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 18 |
| 8 | 味千拉面 | 袋 | 約300g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 8 |
| 9 | 鮮河粉 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 8 |
| 10 | 干抱羅粉 | 包 | 約5kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 88 |
| 11 | 鮮海南粉 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 8 |
| 12 | 鮮切面 | 袋 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 18 |
| 13 | 空心粉 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 13.5 |
| 14 | 粉絲 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 15 |
| 15 | 吞拿魚罐頭 | 罐 | 約1.88kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 75 |
| 16 | 玉米粒罐頭 | 罐 | 約400g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 5.5 |
| 17 | 鮑魚罐頭 | 罐 | 約420g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 50 |
| 18 | 即食原粒栗子罐頭 | 罐 | 約980g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 60 |
| 19 | 玉米筍罐頭 | 罐 | 約360g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 5.5 |
| 20 | 剁辣椒 | 罐 | 約2kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 25 |
| 21 | 黃桃罐頭 | 罐 | 約822g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 6 |
| 22 | 紅腰豆罐頭 | 罐 | 約432g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 12 |
| 23 | 酸青瓜 | 瓶 | 約670g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 7 |
| 24 | 泡野山椒 | 袋 | 約700g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 9 |
| 25 | 馬蹄仔罐頭 | 罐 | 約420g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 7 |
| 26 | 草菇罐頭 | 罐 | 約400g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 9 |
| 27 | 糖水鳳梨扇塊罐頭 | 罐 | 約3kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 46 |
| 28 | 宜賓芽菜 | 包 | 約800g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 20 |
| 29 | 干香菇 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 80 |
| 30 | 貢菜干 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 35 |
| 31 | 梅干菜 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 40 |
| 32 | 紫菜 | 包 | 約40g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 7 |
| 33 | 八寶雪菜 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 6 |
| 34 | 橄欖菜 | 瓶 | 約180g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 5 |
| 35 | 小云耳 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 80 |
| 36 | 面包糠 | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 12 |
| 37 | 洪湖藕帶 | 包 | 約400g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 6 |
| 38 | 紅糖年糕 | 包 | 約750g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 9 |
| 39 | 糙米 | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 21 |
| 40 | 玉米片 | 盒 | 約150g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 16 |
| 41 | 麥果脆 | 袋 | 約70g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 37 |
| 42 | 豆漿粉 | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 70 |
| 43 | 筍絲 | 袋 | 約800g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 6 |
| 44 | 鮑魚調料味汁 | 瓶 | 約2.2kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 55 |
| 45 | 銀耳 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 60 |
| 46 | 無花果 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 80 |
| 47 | 蟲草花 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 90 |
| 48 | 桂圓肉 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 35 |
| 49 | 沙參 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 110 |
| 50 | 玉竹 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 90 |
| 51 | 薏米 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 20 |
| 52 | 西米 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 15 |
| 53 | 紅豆粒 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 29 |
| 54 | 綠豆 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 10 |
| 55 | 小米 | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 16 |
| 56 | 黑米 | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 15 |
| 57 | 紅皮花生 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 18 |
| 58 | 核桃仁 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 60 |
| 59 | 白芝麻 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 20 |
| 60 | 黑芝麻 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 20 |
| 61 | 花生仁 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 22 |
| 62 | 五谷雜糧(糯米、大米、紅豆、綠豆、花生、蓮子) | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 30 |
| 63 | 竹蓀 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 80 |
| 64 | 白年糕 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 25 |
| 65 | 腰果 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 120 |
| 66 | 枸杞 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 70 |
| 67 | 干百合 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 80 |
| 68 | 干淮山 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 40 |
| 69 | 紅棗(去核) | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 40 |
| 70 | 即沖燕麥片 | 包 | 約2.5kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 29 |
| 71 | 松子仁 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 130 |
| 72 | 豆干 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 28 |
| 73 | 牛肉干 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 202 |
| 74 | 黑芝麻糊 | 包 | 約480g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 29 |
| 75 | 豆奶 | 盒 | 250ml | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 3 |
| 76 | 麥片 | 包 | 約600g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 30 |
| 77 | 原味牛肉絲 | 包 | 約1.5kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 320 |
| 78 | 巧克力威化餅干 | 條 | 約18.6g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 1.3 |
| 79 | 巧克力威化餅干 | 條 | 約12.5g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 0.9 |
| 80 | 純牛奶 | 盒 | 250ml | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 3 |
| 81 | 真果粒奶(草莓味) | 盒 | 125ml | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 1.3 |
| 82 | 真果粒奶(草莓味) | 盒 | 250ml | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 3.4 |
| 83 | 真果粒奶(芒果味) | 盒 | 250ml | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 3.4 |
| 84 | 真果粒奶(黃桃味) | 盒 | 250ml | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 3.4 |
| 85 | 陳皮 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 48 |
| 86 | 10年老陳皮 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 137 |
| 87 | 小魚干 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 82 |
| 88 | 魷魚干 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 198 |
| 89 | 魷魚干絲 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 213 |
| 90 | 干蝦米 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 148 |
| 91 | 蝦皮 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 61 |
| 92 | 蓮子干 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 106 |
| 93 | 椰絲 | 包 | 約2.5kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 78 |
| 94 | 椰蓉 | 包 | 約2.5kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 78 |
| 95 | 蕎麥面 | 公斤 | 公斤 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 23 |
| 96 | 沙拉汁 | 包 | 約10g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 0.72 |
| 97 | 油醋汁 | 包 | 約15g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 0.72 |
| 98 | 海南雞飯配料 | 袋 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 180 |
| 99 | 糟粕醋 | 瓶 | 約1.25kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 18 |
| 100 | 干醬 | 袋 | 約250g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 7.2 |
| 101 | 甜面醬 | 桶 | 約5kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 63 |
| 102 | 干鍋醬 | 罐 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 50 |
| 103 | 本味淋 | 桶 | 約18kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 180 |
| 104 | 牛肉粉調味料 | 袋 | 約900g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 49 |
| 105 | 肉料王 | 袋 | 約160g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 23 |
| 106 | 黃豆醬 | 桶 | 約2kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 31 |
| 107 | 萬州烤魚調料 | 罐 | 約3.6kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 154 |
| 108 | 黑鴨辣鹵料 | 包 | 約308g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 28 |
| 109 | 海鮮素 | 包 | 約1kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 74 |
| 110 | 鹵制豆干 | 包 | 約80g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 13 |
| 111 | 日式醬油 | 桶 | 約18 kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 200 |
| 112 | 酸辣粉調料 | 桶 | 約3.6kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 155 |
| 113 | 百里香 | 罐 | 約90g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 23 |
| 114 | 羅勒葉 | 罐 | 約141g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 49 |
| 115 | 鮑汁 | 瓶 | 約380g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 13 |
| 116 | 橄欖油 | 瓶 | 500ml | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 46 |
| 117 | 萵筍干片 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 80 |
| 118 | 西式油醋汁 | 瓶 | 約260g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 38 |
| 119 | 鷹嘴豆 | 罐 | 約432g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 13.5 |
| 120 | 口蘑 | 罐 | 約425g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 9.4 |
| 121 | 螺旋意面 | 包 | 約450g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 17.1 |
| 122 | 兩頭尖意面 | 包 | 約450g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 8.5 |
| 123 | 醇香燕麥片 | 包 | 約540g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 32.1 |
| 124 | 堿水掛面 | 包 | 約900g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 15 |
| 125 | 黃豆 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 15 |
| 126 | 切片蘑菇 | 罐 | 約284g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 14 |
| 127 | 鮮雞油 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 26 |
| 128 | 黃油粒 | 粒 | 約7g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 1.3 |
| 129 | 磨漿干米粉 | 包 | 約25kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 205 |
| 130 | 螺紋形意大利面 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 20 |
| 131 | 二頭尖意大利面 | 包 | 約450g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 8.5 |
| 132 | 紅曲米粉 | 罐 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 12 |
| 133 | 紫草 | 包 | 約50g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 9 |
| 134 | 萬能脆炸粉 | 包 | 約2.5kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 20 |
| 135 | 馬鈴薯淀粉 | 包 | 約25kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 250 |
| 136 | 全粒燕麥片 | 包 | 約30g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 1.2 |
| 137 | 免煮燕麥 | 包 | 約35g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 1.2 |
| 138 | 鹿茸菌 | 包 | 約500g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 43 |
| 139 | 嫩肉粉 | 包 | 約400g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 15 |
| 140 | 姜黃粉 | 瓶 | 約509g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 13 |
| 141 | 黑松露醬 | 瓶 | 約210g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 18 |
| 142 | 雞屎藤粿 | 公斤 | 散裝、稱重 | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 30 |
| 143 | 絲滑牛奶巧克力 | 條 | 約14g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 2.5 |
| 144 | 進口三色巧克力球 | 條 | 約32.4g | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 16 |
| 145 | 意大利粉 | 包 | 約3kg | 包裝完整,全新無損傷,有產品合格證,無異物,無異味。 | 38 |
注:1、以上均為【含稅】價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。供應商必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致報價無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為采購人對成交供應商作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,采購人有權按實際需要調整,最終采購數量以采購人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、供應商報價方式為折扣率報價。有效報價范圍:供應商以報價折扣率形式對所投項目進行報價 【供應商的報價折扣率的有效報價范圍:0% ≤報價折扣率≤ 100% 。供應商所報的報價折扣率須在有效的報價范圍內,否則視為無效報價。報價折扣率必須為固定的報價(如90%),不得存在區間值(如100~90%)。報價折扣率最多保留1位小數(對于小數點后第二位及之后的數字,無論大小,直接舍去)】,統一對本項目報一個報價折扣率,不接受有選擇性報價,且所報的報價折扣率應當適用于清單內每一種商品。例如,折扣率填90%時,即最終結算單價金額=商品單價*90%.供應商只能報唯一的折扣率,不得有選擇性的報不同折扣率,供應商報價如超過限價且折扣率超出100%的報價將為無效報價。
1.6 交貨地點及交貨期:
| 序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨時間 |
| 1 | 副食品(詳見上表) | 1.海南省海口市美蘭區美蘭機場南航基地南聯海口 2.三亞市鳳凰國際機場南方航空基地南聯海口 三亞保障部 | 成交供應商必須按訂單要求在一個日歷日(包括所有節假日期間)保障供貨,臨時加單響應時間為2小時。(成交供應商保證固定專業的運輸車輛和相對固定的配送人員,并準時配 ) |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起3年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
1.9 本項目提供的產品/服務應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 投標,須取得總公司的授權。(注意:供應商須提供有效的營業執照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營業執照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。
2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。
2.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.4 投標人在經營活動中未被列入“嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或“嚴重失信”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在
備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
咨詢聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair


