| 兗礦能源集團(tuán)股份 物資供應(yīng)中心可燃有毒氣體報(bào)警儀(國(guó)產(chǎn)品牌)供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)公告 | SNZB-WZZX-D0300010780 | ||
| 2026-06-05 | 2026-06-26 |
第一章 招標(biāo)公告
兗礦能源集團(tuán)股份 物資供應(yīng)中心
可燃有毒氣體報(bào)警儀(國(guó)產(chǎn)品牌)供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo)公告
一、招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目為兗礦能源集團(tuán)股份 物資供應(yīng)中心可燃有毒氣體報(bào)警儀(國(guó)產(chǎn)品牌)供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
招標(biāo)編號(hào):SNZB-WZZX-D0300010780
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
(一)項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱: 兗礦能源集團(tuán)股份 物資供應(yīng)中心可燃有毒氣體報(bào)警儀(國(guó)產(chǎn)品牌)供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo)
招標(biāo)編號(hào):SNZB-WZZX-D0300010780
(二)招標(biāo)范圍及相關(guān)要求
本招標(biāo)項(xiàng)目需求單位為兗礦能源集團(tuán)股份 中國(guó)境內(nèi)的權(quán) 、子公司,標(biāo)的物共計(jì)63個(gè)品種,24個(gè)月預(yù)估采購(gòu)數(shù)量2086臺(tái)。具體采購(gòu)清單如下:
| 序號(hào) | 物料描述 | 計(jì)量單位 | 24個(gè)月預(yù)估采購(gòu)數(shù)量 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 一氧化碳 0-1000umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 210 |
| 樣品 |
| 2 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 氧氣 0-30%Vol 電化學(xué) | 臺(tái) | 80 |
|
|
| 3 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 二氧化碳 0-10000umol/mol 紅外式 | 臺(tái) | 5 |
|
|
| 4 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 苯0-10umol/mol 光致電離 | 臺(tái) | 300 |
|
|
| 5 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 甲醛0-10umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 150 |
|
|
| 6 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 甲醇0-50umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 96 |
|
|
| 7 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 甲苯0-10umol/mol 光致電離 | 臺(tái) | 40 |
|
|
| 8 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 碘甲烷0-10umol/mol 光致電離 | 臺(tái) | 25 |
|
|
| 9 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 氟化氫0-20umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 6 |
|
|
| 10 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 氰化氫0-50umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 5 |
|
|
| 11 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 氯化氫0-50umol/mo 電化學(xué) | 臺(tái) | 5 |
|
|
| 12 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 氯氣0-10umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 13 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 磷化氫0-20umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 15 |
|
|
| 14 | 固定式有毒有害氣體檢測(cè)儀 環(huán)氧乙烷0-100umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 27 |
|
|
| 15 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 丁醛 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 6 |
|
|
| 16 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 醋酸 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 48 |
|
|
| 17 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 環(huán)己烷 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 18 |
|
|
| 18 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 環(huán)己烯 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 4 |
|
|
| 19 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 環(huán)己酮 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 20 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 環(huán)己醇 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 21 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 乙酸丁酯 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 4 |
|
|
| 22 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 乙酸乙酯 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 4 |
|
|
| 23 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 重芳烴 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 24 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 C4H10O 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 25 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 正戊烷 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 26 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 醋酸甲酯 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 4 |
|
|
| 27 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 乙烯 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 36 |
|
|
| 28 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 丙烷 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 50 |
|
|
| 29 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 C4H6O3 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 80 |
|
|
| 30 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 三聚甲醛 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 31 | 固定式點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 丁醇 3-100%LEL 抗毒型催化燃燒 | 臺(tái) | 3 |
|
|
| 32 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 一氧化碳 0-1000umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 8 |
|
|
| 33 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 氧氣 0-30%Vol 電化學(xué) | 臺(tái) | 80 |
|
|
| 34 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 硫化氫 0-20umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 120 |
|
|
| 35 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 二氧化氮 0-20umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 36 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 二氧化硫 0-20umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 37 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 氨氣 0-100umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 50 |
|
|
| 38 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 氫氣 0-1000umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 210 |
|
|
| 39 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 二氧化碳0-10000umol/mol 紅外式 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 40 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 氯氣 0-50umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 41 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 甲醛 0-10umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 42 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 甲醇 0-100umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 43 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 氟化氫 0-20umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 44 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 氰化氫 0-50umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 45 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 氯化氫 0-50umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 46 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 磷化氫 0-20umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 47 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)儀 環(huán)氧乙烷 0-100umol/mol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 48 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 苯 0-1000umol/mol 光致電離 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 49 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 氧氣 0-30%Vol 電化學(xué) | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 50 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 乙酸酐 0-100mg/m3 光致電離 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 51 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 碘甲烷 0-100mg/m3 光致電離 | 臺(tái) | 96 |
|
|
| 52 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 乙酸甲酯 0-1000mg/m3 光致電離 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 53 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 乙酸乙酯 0-1000mg/m3 光致電離 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 54 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 環(huán)己烷 0-500mg/m3 光致電離 | 臺(tái) | 2 |
|
|
| 55 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 環(huán)己酮 0-500mg/m3光致電離 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 56 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)儀 N,N-二甲基乙酰胺 0-100mg/m3 光致電離 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 57 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)報(bào)警器 CO/H2S/O2/LEL 電化學(xué)/催化燃燒 | 臺(tái) | 20 |
| 樣品 |
| 58 | 便攜泵吸式氣體檢測(cè)報(bào)警器 CO/H2S/O2/LEL 電化學(xué)/催化燃燒 | 臺(tái) | 10 |
|
|
| 59 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)報(bào)警器(二合一) CO/H2S 電化學(xué) | 臺(tái) | 5 |
|
|
| 60 | 便攜擴(kuò)散式氣體檢測(cè)報(bào)警器(二合一)O2/LEL 電化學(xué)/催化燃燒 | 臺(tái) | 5 |
|
|
| 61 | 便攜泵吸式六合一氣體檢測(cè)儀 SO2/O2/CO/H2S/LEL/ C6H6 電化學(xué)/催化燃燒/光致電離/ | 臺(tái) | 5 |
|
|
| 62 | 便攜泵吸式六合一氣體檢測(cè)儀 SO2/NH3/CO/H2S/LEL/ C6H6 電化學(xué)/催化燃燒/光致電離/ | 臺(tái) | 2 |
|
|
| 63 | 便攜泵吸式六合一氣體檢測(cè)儀NO2/SO2/NH3/CO/H2S/LEL 電化學(xué)/催化燃燒 | 臺(tái) | 2 |
|
|
| 合計(jì) |
|
| 2086 |
|
|
注:1.標(biāo)的物采購(gòu)品種及數(shù)量?jī)H為預(yù)估參考,招標(biāo)人不保證中標(biāo)人實(shí)際供貨份額,最終以招標(biāo)人下達(dá)的有效采購(gòu)訂單數(shù)量為準(zhǔn)。
2.在中標(biāo)有效期內(nèi),當(dāng)出現(xiàn)超出標(biāo)的物范圍的同類(lèi)產(chǎn)品需求計(jì)劃時(shí),招標(biāo)人可采取與中標(biāo)人進(jìn)行商務(wù)談判或詢比價(jià)等采購(gòu)方式,以確定合同價(jià)格、數(shù)量及供貨方。中標(biāo)人的本次投標(biāo)報(bào)價(jià)將作為參加招標(biāo)人后續(xù)采購(gòu)活動(dòng)的重要參考或依據(jù)。
(三)投標(biāo)人需提供自2023年以來(lái)不少于10份且具有與本次招標(biāo)貨物相同或類(lèi)似產(chǎn)品1000臺(tái)及以上的銷(xiāo)售業(yè)績(jī),同時(shí)提供相應(yīng)的業(yè)績(jī)證明材料,其業(yè)績(jī)證明材料以合同原件掃描件及對(duì)應(yīng)增值稅發(fā)票原件掃描件(不得遮擋票面信息)為準(zhǔn)。如不提供有效業(yè)績(jī)證明材料,引起的不利后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。業(yè)績(jī)表應(yīng)注明供貨范圍、使用單位及
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):18811547188?
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:ygcgfw.com
- 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司物資供應(yīng)中心可燃有毒氣體報(bào)警儀(國(guó)產(chǎn)品牌)供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)公告
- 江巷灌區(qū)工程(肥東縣)全過(guò)程咨詢服務(wù)項(xiàng)目
- 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司物資供應(yīng)中心可燃有毒氣體報(bào)警儀(進(jìn)口品牌)供應(yīng)商入圍資格公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)公告
- 長(zhǎng)豐縣杜集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興新村安置點(diǎn)建設(shè)二期項(xiàng)目2標(biāo)段招標(biāo)公告
- 兗礦東平陸港有限公司翻車(chē)機(jī)運(yùn)行、清掃加固服務(wù)招標(biāo)公告
- 中央儲(chǔ)備糧滁州直屬庫(kù)有限公司鳳陽(yáng)庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目MEC設(shè)備采購(gòu)及安裝招標(biāo)公告
- 海陽(yáng)市昊海城市開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)選定項(xiàng)目入圍公開(kāi)招標(biāo)公告
- 洗衣機(jī)新增8號(hào)廠房鋼平臺(tái)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
- 51長(zhǎng)豐縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(朱巷片區(qū))監(jiān)理招標(biāo)公告(電子招標(biāo)投標(biāo))
- 52肥東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南譙路(相城路-護(hù)城路)建設(shè)工程招標(biāo)公告
- 53山東能源集團(tuán)有限公司司庫(kù)系統(tǒng)深化應(yīng)用、司庫(kù)監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送及金融系統(tǒng)集成項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 44長(zhǎng)豐縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(下塘片區(qū))施工招標(biāo)公告
- 45廬江縣柯坦鎮(zhèn)2026年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目工程施工1標(biāo)段招標(biāo)公告
- 36合肥實(shí)驗(yàn)高中項(xiàng)目校園文化建設(shè)招標(biāo)公告
- 37明珠公司沈陽(yáng)分公司紙杯原材料項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 38太原市西山地表水廠供水工程污泥脫水及配套設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
- 39中泰證券中金所上海唐鎮(zhèn)機(jī)房專線項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告


