| 兗礦能源集團股份 物資供應中心加工中心公開招標招標公告 | SNZB-WZZX-D0300011098 | ||
| 2026-06-10 | 2026-07-03 |
兗礦能源集團股份 物資供應中心加工中心公開招標招標公告
一、招標條件
本招標項目為兗礦能源集團股份 物資供應中心加工中心公開招標, 項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
二、項目概況與招標范圍
(一)招標項目的使用地點為:山東省鄒城市西外環路5289號兗礦東華重工 煤機裝備制造 駐地。
(二)招標范圍及相關要求
本招標項目需求單位為兗礦能源集團股份 兗礦東華重工 煤機裝備制造 ,標的物共計1個品種,采購數量為1臺。
具體采購清單明細如下:
| 序號 | 名稱 | 主要參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 床身 | 定位精度(X/Y/Z):≤0.012/0.01/0.012 重復定位精度(X/Y/Z):≤ 0.01/0.008/0.01 | 1 | 件 |
|
| 2 | 主軸 | 主軸可采用臺灣羅翌、臺灣臺大等知名品牌主軸。主軸軸承可采用精密級或優于該等級的軸承 | 1 | 件 |
|
| 3 | 傳動部件 | 可采用C3級或優于該等級的精密滾珠絲杠 | 1 | 套 |
|
| 4 | 導軌 | X、Z軸采用重載線軌, Y軸采用滑動軌道 | 1 | 套 |
|
| 5 | 數控系統 | FANUC 0i-MF系統,可采用同等或優于該系統的其他數控系統。 | 1 | 套 |
|
| 6 | 電氣系統 | 施耐德、歐姆龍或國內其他知名品牌 | 1 | 套 |
|
| 7 | 驅動 | 主軸轉速:50-6000 r/min | 1 | 套 |
|
| 8 | 四軸工作臺(轉臺) | ≥1000*1200mm、1度1分轉臺360°回轉,最大工件重量2500Kg | 1 | 件 |
|
| 9 | 自動潤滑系統 | 集中自動潤滑方式 | 1 | 套 |
|
| 10 | 排屑機 | 采用螺旋式排屑方式 | 1 | 件 |
|
| 11 | 刀庫 | 24把盤式刀庫 BT50 45° | 1 | 件 |
|
| 12 | 氣動系統 | 使用氣壓不大于0.8 Mpa | 1 | 套 |
|
| 13 | 冷卻泵站 | 流量≥50L/min | 1 | 套 |
|
| 14 | 配電柜工業空調 | 柜內溫度保持25℃-35℃ | 1 | 件 |
|
2.設備附件要求清單
| 序號 | 名稱 | 主要參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 主軸電機內置編碼器定位系統(剛性攻絲) | 防護等級 ≥IP65 | 1 | 套 |
|
| 2 | 三軸內置編碼器反饋系統 | 防護等級 ≥IP65 | 1 | 套 |
|
| 3 | 手持操作單元 | DC 5V | 1 | 個 |
|
| 4 | 氣槍、水槍 | 工作壓力:0.5-0.7MPa | 1 | 套 |
|
| 5 | 主軸油冷卻機 | 控溫精度 ±1℃ 控溫范圍:15-45℃ | 1 | 件 |
|
| 6 | 三色報警燈 | 紅、綠、黃三色燈 | 1 | 個 |
|
| 7 | 照明裝置 | 亮度≥500Lux | 1 | 套 |
|
| 8 | 導軌護罩 | 采用防銹金屬伸縮防護罩 | 1 | 套 |
|
| 9 | ER刀柄 | BT50-ER32-50 | 4 | 個 |
|
| 10 | 側固式刀柄 | BT50-SLN25-100 | 2 | 個 |
|
| 11 | 側固式刀柄 | BT50-SLN32-100 | 2 | 個 |
|
| 12 | ER卡簧 | ER32 3mm-24mm各一件 | 1 | 套 |
|
(三)業績要求
投標人需提供自2023年1月1日以來不少于五份具有與本次招標貨物相同或類似產品的銷售業績,同時提供相應的業績證明材料,其業績證明材料以合同原件掃描件、增值稅發票原件掃描件(不得遮擋票面信息)為準。如不提供有效業績證明材料,引起的不利后果由投標人自行承擔。業績表應注明供貨范圍、使用單位及
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機:18811547188?
聯系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:ygcgfw.com


